Úrslit og umfjallanir
Íslandsmótið í sjósundi, 18. júlí 2013
Úrslit
1km
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Tími |
1 | 1 M 12-39 | Ólafur Sigurðsson | 113 | 14:34 |
2 | 1 F 12-39 | Ásdís Birta Guðnadóttir | 109 | 15:11 |
3 | 2 F 12-39 | Jóna Helena Bjarnadóttir | 129 | 15:16 |
4 | 2 M 12-39 | Dado Milos | 116 | 15:54 |
5 | 3 F 12-39 | Kristín Jóna Skúladóttir | 134 | 16:03 |
6 | 1 M 40-99 | Steinn Jóhannsson | 105 | 16:14 |
7 | 3 M 12-39 | Hafþór Jón Sigurðsson | 126 | 16:17 |
8 | 2 M 40-99 | Einar Hauksson | 120 | 19:16 |
9 | 4 F 12-39 | Elín Ylfa Viðarsdóttir | 107 | 20:23 |
10 | 3 M 40-99 | Jakob S Þorsteinsson | 136 | 21:22 |
11 | 4 M 40-99 | Lárus Lúðvík Hilmarsson | 124 | 22:35 |
12 | 1 F 40-99 | Corinna Hoffmann | 305 | 23:28 |
13 | 2 F 40-99 | Sigrún Þ. Geirsdóttir | 118 | 23:36 |
14 | 5 M 40-99 | Ólafur Hrafn Júlíusson | 123 | 24:04 |
15 | 6 M 40-99 | Arnar Þorsteinsson | 110 | 24:13 |
16 | 4 M 12-39 | Davíð Þórisson | 122 | 24:51 |
17 | 5 M 12-39 | Lárus Kazmi | 313 | 25:05 |
18 | 7 M 40-99 | Kolbeinn Sigurðsson | 135 | 25:55 |
19 | 6 M 12-39 | Kristinn Örn _ | 138 | 26:26 |
20 | 5 F 12-39 | Sigrún Árnadóttir | 111 | 26:47 |
21 | 8 M 40-99 | Eiríkur Sveinn Tryggvason | 312 | 27:25 |
22 | 7 M 12-39 | Flosi Brynjólfsson | 131 | 27:45 |
23 | 3 F 40-99 | Guðbjörg Matthíasdóttir | 302 | 28:15 |
24 | 4 F 40-99 | Jóhanna Fríða Dalkvist | 301 | 34:02 |
25 | 5 F 40-99 | Sigríður Þorgeirsdóttir | 121 | 34:09 |
26 | 6 F 40-99 | Soffia Rósa Gestsdóttir | 125 | 34:31 |
27 | 9 M 40-99 | Níels Harðarson | 132 | 34:47 |
28 | 8 M 12-39 | Gunnar Scheving Thorsteinsson | 128 | 37:27 |
29 | 9 M 12-39 | Magnús Pálsson | 141 | 37:28 |
30 | 10 M 12-39 | Ólafur Aron Tryggvason | 133 | 37:30 |
31 | 11 M 12-39 | Ingvaldur Magni Hafsteinsson | 127 | 37:31 |
32 | 10 M 40-99 | Haukur Bergssteinsson | 307 | 45:03 |
3km
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Tími |
1 | 1 F 12-39 | Bára Kristín Björgvinsdóttir | 303 | 42:10 |
2 | 1 F 40-99 | Margrét J. Magnúsdóttir | 106 | 53:11 |
3 | 2 F 40-99 | Þórdís Hrönn Pálsdóttir | 114 | 54:11 |
4 | 1 M 12-39 | Þorsteinn Már Jónsson | 119 | 57:11 |
5 | 1 M 40-99 | Þorgeir Sigurðsson | 130 | 58:10 |
6 | 2 F 12-39 | Íris Dögg Jónsdóttir | 315 | 1:04:50 |
7 | 3 F 12-39 | Harpa Hrund Berndsen | 117 | 1:16:04 |
3km í galla
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Tími |
1 | 1 M 12-39 | Torben Gregersen | 311 | 44:20 |
2 | 2 M 12-39 | Hordur Valgardsson | 304 | 52:48 |
3 | 1 M 40-99 | Benedikt Ólafsson | 104 | 58:15 |
1km í galla
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Tími |
1 | 1 M 40-99 | Þórhallur Halldórsson | 112 | 18:00 |
2 | 1 F 12-39 | Stefanie Gregersen | 310 | 19:35 |
Umfjallanir um mótið má finna á eftirtöldum síðum:
http://visir.is/section/MEDIA99&fileid=VTV84B7B770-109E-4C00-BC1D-E9A49E854F9B
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2013/07/18/friskir_kappar_i_sjosundi/
http://benzo.is/2013/07/18/islandsmotid-i-sjosundi-18-juli-2013/